ES-3000 series
![]() |
Категория | Спецификация | ES-3026 | ES-3026P | ES-3024G | ES-3024GP |
Протоколы STP | STP | Да | Да | Да | Да |
RSTP | Да | Да | Да | Да | |
MSTP | Да | Да | Да | Да | |
Агрегация каналов | LACP | Да | Да | Да | Да |
VLAN |
Количество VLAN | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 |
Макс акт. VLAN | 256 | 256 | 256 | 256 | |
Port-based VLAN | Да | Да | Да | ДА | |
MAC/IP-based VLAN, Private, GVRP |
Да | Да | Да | Да | |
LLDP протокол | Да | Да | Да | Да | |
IGMP | v1/2/3 | Да | Да | Да | Да |
QoS |
L2/L3 QoS | Да | Да | Да | Да |
Queuing (WRR/Strict) | Да | Да | Да | Да | |
Marking/Remarking | Да | Да | Да | Да | |
ACL |
Количество | 512 | 512 | 512 | 512 |
MAC/IP/Port/Protocol | Да | Да | Да | Да | |
Time-based | Да | Да | Да | Да | |
Ограничение трафика | Да | Да | Да | Да | |
DHCP протоколы | Snooping, IP Source Guard, ARP prevention | Да | Да | Да | Да |
RADIUS,TACACS+, 802.1x | Да | Да | Да | Да | |
Управление | Web, Telnet, SSH, CLI | Да | Да | Да | Да |
SNMP | v1/2/3 | Да | Да | Да | Да |
Port Mirroring | Да | Да | Да | Да | |
Green Ethernet | - | - | Да | Да | |
Производительность | Гбит/сек | 8.8 | 8.8 | 48 | 48 |
Макс.Кол-во MAC | 8к | 8к | 8к | 8к | |
Автосогласование | Auto MDI-MDIX | Да | Да | Да | Да |
Порты | 10/100Base-TX | 24 | 24 | - | - |
10/100/1000Base-T | - | - | 24 | 24 | |
Тип uplink | 2 Combo RJ-45/SFP | 4 SFP | |||
Тип SFP | SX, LX, LH, FX | ||||
Порт консоли управления | RJ-45 | ||||
PoE/PoE+ | 802.3af (PoE) | - | Да | - | Да |
802.3at (PoE+) | - |
Да 1-6 порт |
- |
Да 1-6 порт |
|
Индикация PoE | - | Да | - | Да | |
Автоотключение при превышении макс. мощности | - | Да | - | Да | |
Динамическое распределение мощности | - | Да | - | Да | |
Суммарная мощность PoE | - | 185 Вт | - | 185 Вт | |
Питание 100~240 VAC, 50/60Hz | Потребляемая макс. мошность | 17 | 245 | 23 | 252 |
Размеры | Установка в стойку 19" | Да | |||
Высота | 44 | 44 | 44 | 44 | |
Ширина | 440 | 440 | 440 | 440 | |
Глубина | 210 | 280 | 210 | 280 | |
Вес | 2.2 | 4.3 | 2.3 | 4.4 | |
Условия эксплуатации |
Температура (С) | 0-50 | |||
Температура хранения (С) | -40-70 | ||||
Влажность (без конденсации) | 10-90 % | ||||
Влажность хранения (без конденсации) |
10-90 % | ||||
Высота | 4000 | ||||
Сертификаты |
EMC Compliance - FCC class A, CE. Electromagnetic Immunity, Korea (KCC). Saftey Compliance - cUL, Australia (C-Tick) |
||||
Соответствие стандартам по охране окружающей среды |
WEEE, RoHS, PFOS |